Start / Indicatoren / Werkgelegenheid in de landbouw
Werkgelegenheid in de landbouw
Eenheid % / meest recent 2025 / 187 landen / wereld 25.78
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Singapore | 0.1 |
| 2 | Hongkong | 0.18 |
| 3 | Macau | 0.37 |
| 4 | Israël | 0.76 |
| 5 | Bahama’s | 0.78 |
| 21 | Qatar | 1.62 |
| 22 | Denemarken | 1.62 |
| 23 | Nederland | 1.7 |
| 24 | Zweden | 1.77 |
| 25 | Nieuw-Caledonië | 1.78 |
| 185 | Niger | 72.99 |
| 186 | Mozambique | 73.01 |
| 187 | Burundi | 85.34 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 0.1 | 2025 |
| 2 | Hongkong | 0.18 | 2025 |
| 3 | Macau | 0.37 | 2025 |
| 4 | Israël | 0.76 | 2025 |
| 5 | Bahama’s | 0.78 | 2025 |
| 6 | Bahrein | 0.83 | 2025 |
| 7 | VK | 0.85 | 2025 |
| 8 | Malta | 0.88 | 2025 |
| 9 | Luxemburg | 0.88 | 2025 |
| 10 | België | 0.98 | 2025 |
| 11 | Duitsland | 1.07 | 2025 |
| 12 | Canada | 1.1 | 2025 |
| 13 | Puerto Rico | 1.14 | 2025 |
| 14 | Djibouti | 1.15 | 2025 |
| 15 | Brunei | 1.2 | 2025 |
| 16 | Barbados | 1.25 | 2025 |
| 17 | Verenigde Arabische Emiraten | 1.44 | 2025 |
| 18 | VS | 1.52 | 2025 |
| 19 | Guam | 1.56 | 2025 |
| 20 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 1.59 | 2025 |
| 21 | Qatar | 1.62 | 2025 |
| 22 | Denemarken | 1.62 | 2025 |
| 23 | Nederland | 1.7 | 2025 |
| 24 | Zweden | 1.77 | 2025 |
| 25 | Nieuw-Caledonië | 1.78 | 2025 |
| 26 | Koeweit | 1.89 | 2025 |
| 27 | Frans-Polynesië | 1.92 | 2025 |
| 29 | Cyprus | 2.15 | 2025 |
| 30 | Slowakije | 2.16 | 2025 |
| 31 | Australië | 2.18 | 2025 |
| 32 | Zwitserland | 2.24 | 2025 |
| 33 | Frankrijk | 2.33 | 2025 |
| 34 | Saoedi-Arabië | 2.5 | 2025 |
| 35 | Noorwegen | 2.5 | 2025 |
| 36 | Tsjechië | 2.71 | 2025 |
| 37 | Oostenrijk | 2.77 | 2025 |
| 38 | Portugal | 2.78 | 2025 |
| 39 | Japan | 2.81 | 2025 |
| 40 | Estland | 2.96 | 2025 |
| 41 | Jordanië | 3.12 | 2025 |
| 42 | Italië | 3.35 | 2025 |
| 43 | Spanje | 3.37 | 2025 |
| 44 | Finland | 3.49 | 2025 |
| 45 | Libanon | 3.51 | 2023 |
| 46 | IJsland | 3.61 | 2025 |
| 47 | Slovenië | 3.66 | 2025 |
| 48 | Ierland | 3.85 | 2025 |
| 49 | Hongarije | 4.11 | 2025 |
| 50 | Montenegro | 4.19 | 2025 |
| 51 | Kroatië | 4.33 | 2025 |
| 52 | Trinidad en Tobago | 4.49 | 2025 |
| 53 | Litouwen | 4.66 | 2025 |
| 54 | Bulgarije | 4.69 | 2025 |
| 55 | Mauritius | 4.71 | 2025 |
| 56 | Zuid-Korea | 5.1 | 2025 |
| 57 | Rusland | 5.11 | 2025 |
| 58 | Zuid-Afrika | 5.41 | 2025 |
| 59 | Nieuw-Zeeland | 5.42 | 2025 |
| 60 | Oman | 5.95 | 2025 |
| 61 | Chili | 6.07 | 2025 |
| 62 | Polen | 6.22 | 2025 |
| 63 | Palestina | 6.34 | 2022 |
| 64 | Letland | 6.66 | 2025 |
| 65 | Suriname | 6.98 | 2025 |
| 66 | Argentinië | 7 | 2025 |
| 67 | Dominicaanse Republiek | 7.01 | 2025 |
| 68 | Saint Lucia | 7.47 | 2025 |
| 69 | Brazilië | 7.63 | 2025 |
| 70 | Uruguay | 8.07 | 2025 |
| 71 | Irak | 8.17 | 2025 |
| 72 | Noord-Macedonië | 8.5 | 2025 |
| 73 | Venezuela | 8.87 | 2025 |
| 74 | Saint Vincent en de Grenadines | 9.07 | 2025 |
| 75 | Maleisië | 9.18 | 2025 |
| 76 | Kaapverdië | 9.25 | 2025 |
| 77 | Belarus | 9.48 | 2025 |
| 78 | Algerije | 9.48 | 2025 |
| 79 | Libië | 10 | 2025 |
| 80 | Griekenland | 10.68 | 2025 |
| 81 | Roemenië | 10.95 | 2025 |
| 82 | Maldiven | 11.31 | 2025 |
| 83 | Kazachstan | 11.32 | 2025 |
| 84 | Mexico | 11.4 | 2025 |
| 85 | Costa Rica | 11.49 | 2025 |
| 86 | Sao Tomé en Principe | 12.06 | 2025 |
| 87 | Guyana | 12.21 | 2025 |
| 88 | Tunesië | 12.46 | 2025 |
| 89 | Iran | 13.62 | 2025 |
| 90 | El Salvador | 13.85 | 2025 |
| 91 | Jamaica | 13.94 | 2025 |
| 92 | Oekraïne | 14.12 | 2021 |
| 93 | Colombia | 14.16 | 2025 |
| 94 | Turkije | 14.22 | 2025 |
| 95 | Eswatini | 14.55 | 2025 |
| 96 | Kirgizië | 15.45 | 2025 |
| 97 | Cuba | 15.53 | 2025 |
| 98 | Paraguay | 15.97 | 2025 |
| 99 | Panama | 16.04 | 2025 |
| 100 | Belize | 16.13 | 2025 |
| 101 | Syrië | 16.3 | 2025 |
| 102 | Bosnië en Herzegovina | 16.71 | 2025 |
| 103 | Egypte | 17.52 | 2025 |
| 104 | Servië | 18.03 | 2025 |
| 105 | Botswana | 18.03 | 2025 |
| 106 | Filipijnen | 20.49 | 2025 |
| 107 | China | 21.68 | 2025 |
| 108 | Turkmenistan | 21.93 | 2025 |
| 109 | Namibië | 22.34 | 2025 |
| 110 | Honduras | 22.42 | 2025 |
| 111 | Nepal | 22.91 | 2025 |
| 112 | Peru | 23.13 | 2025 |
| 113 | Tonga | 23.61 | 2025 |
| 114 | Bolivia | 24.71 | 2025 |
| 115 | Vietnam | 25.04 | 2025 |
| 116 | Oezbekistan | 25.2 | 2025 |
| 117 | Sri Lanka | 25.86 | 2025 |
| 118 | Samoa | 26.88 | 2025 |
| 119 | Armenië | 26.97 | 2025 |
| 120 | Mongolië | 27 | 2025 |
| 121 | Indonesië | 27.3 | 2025 |
| 122 | Gambia | 27.55 | 2025 |
| 123 | Marokko | 27.89 | 2025 |
| 124 | Thailand | 28.56 | 2025 |
| 125 | Gabon | 28.87 | 2025 |
| 126 | Guatemala | 29.05 | 2025 |
| 127 | Senegal | 29.58 | 2025 |
| 128 | Somalië | 30.03 | 2025 |
| 129 | Nicaragua | 30.47 | 2025 |
| 130 | Albanië | 30.77 | 2025 |
| 131 | Lesotho | 30.88 | 2025 |
| 132 | Jemen | 31.62 | 2025 |
| 133 | Mauritanië | 32.12 | 2025 |
| 134 | Ecuador | 32.48 | 2025 |
| 135 | Cambodja | 33.4 | 2025 |
| 136 | Nigeria | 33.53 | 2025 |
| 137 | Comoren | 33.56 | 2025 |
| 138 | Georgië | 33.95 | 2025 |
| 139 | Azerbeidzjan | 34.23 | 2025 |
| 140 | Ghana | 34.57 | 2025 |
| 141 | Rwanda | 35.05 | 2025 |
| 142 | Fiji | 35.64 | 2025 |
| 143 | Pakistan | 36.23 | 2025 |
| 144 | Congo-Brazzaville | 36.35 | 2025 |
| 145 | Papoea-Nieuw-Guinea | 36.86 | 2025 |
| 146 | Togo | 37.59 | 2025 |
| 147 | Soedan | 39.77 | 2022 |
| 148 | Benin | 40.24 | 2025 |
| 149 | Liberia | 41.12 | 2025 |
| 150 | India | 41.63 | 2025 |
| 151 | Kameroen | 41.85 | 2025 |
| 152 | Bhutan | 42.37 | 2025 |
| 153 | Salomonseilanden | 42.47 | 2025 |
| 154 | Tadzjikistan | 43.27 | 2025 |
| 155 | Bangladesh | 44.26 | 2025 |
| 156 | Sierra Leone | 44.49 | 2025 |
| 157 | Vanuatu | 44.53 | 2025 |
| 158 | Myanmar (Birma) | 44.95 | 2025 |
| 159 | Ivoorkust | 45.37 | 2025 |
| 160 | Kenia | 45.79 | 2025 |
| 161 | Oost-Timor | 46.02 | 2025 |
| 162 | Haïti | 46.61 | 2025 |
| 163 | Guinee | 47.36 | 2025 |
| 164 | Moldavië | 50.5 | 2025 |
| 165 | Afghanistan | 51.63 | 2025 |
| 166 | Burkina Faso | 51.78 | 2025 |
| 167 | Angola | 51.95 | 2025 |
| 168 | Noord-Korea | 54.08 | 2025 |
| 169 | Zimbabwe | 54.31 | 2025 |
| 170 | Zambia | 54.53 | 2025 |
| 171 | Equatoriaal-Guinea | 55.32 | 2025 |
| 172 | Eritrea | 55.48 | 2025 |
| 173 | Congo-Kinshasa | 58.52 | 2025 |
| 174 | Ethiopië | 60.14 | 2025 |
| 175 | Guinee-Bissau | 61.07 | 2025 |
| 176 | Mali | 63.01 | 2025 |
| 177 | Zuid-Soedan | 63.76 | 2023 |
| 178 | Tanzania | 64.57 | 2025 |
| 179 | Oeganda | 64.85 | 2025 |
| 180 | Malawi | 64.98 | 2025 |
| 181 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 66.06 | 2025 |
| 182 | Laos | 68.6 | 2025 |
| 183 | Madagaskar | 69.21 | 2025 |
| 184 | Tsjaad | 71.74 | 2025 |
| 185 | Niger | 72.99 | 2025 |
| 186 | Mozambique | 73.01 | 2025 |
| 187 | Burundi | 85.34 | 2025 |
Bron: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)