Start / Landen / Dominicaanse Republiek
| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Prevalentie van ondervoeding | 3.6 | 71 | 2023 |
| Graanopbrengst (per hectare) | 4,455 | 54 | 2024 |
| Landbouwgrond (% van het landoppervlak) | 55.35 | 49 | 2023 |
| Voedselproductie-index | 127.89 | 28 | 2022 |
| Werkgelegenheid in de landbouw | 7.01 | 67 | 2025 |
Wat elke indicator betekent
- Prevalentie van ondervoeding
- Het aandeel van de bevolking dat structureel minder voedsel binnenkrijgt dan nodig is voor de dagelijkse energiebehoefte.
- Graanopbrengst (per hectare)
- De geoogste hoeveelheid graan gedeeld door het beteelde areaal, als maat voor de productiviteit van de grond.
- Landbouwgrond (% van het landoppervlak)
- Het aandeel van het landoppervlak dat in gebruik is als akkerland, grond met meerjarige gewassen of grasland.
- Voedselproductie-index
- De productie van eetbare gewassen en veehouderijproducten, uitgedrukt als index met het basisjaar op 100.
- Werkgelegenheid in de landbouw
- Het aandeel van de werkenden dat werkzaam is in de land- en bosbouw en de visserij, dat doorgaans daalt naarmate de inkomens stijgen.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 210 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevalentie van ondervoeding | 3.6 % | 71 / 169 | 5.3 % | Algerije 2.5 | Haïti 54.2 |
| Graanopbrengst (per hectare) | 4,455 kg/ha | 54 / 181 | 3,310 kg/ha | Oman 29,147 | Kaapverdië 40.3 |
| Landbouwgrond (% van het landoppervlak) | 55.35 % | 49 / 210 | 37.96 % | Ivoorkust 86.48 | Suriname 0.45 |
| Voedselproductie-index | 127.89 index | 28 / 195 | 106.08 index | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
| Werkgelegenheid in de landbouw | 7.01 % | 67 / 187 | 14.39 % | Singapore 0.1 | Burundi 85.34 |
Landen op naburige plaatsen: Dominica, Samoa, Zweden, Colombia, Ghana, Roemenië, Nicaragua, India