Start / Indicatoren / Landbouwgrond (% van het landoppervlak)
Landbouwgrond (% van het landoppervlak)
Eenheid % / meest recent 2023 / 210 landen / wereld 36.88
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Ivoorkust | 86.48 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 |
| 3 | Burundi | 83.89 |
| 4 | Uruguay | 81.35 |
| 5 | Saoedi-Arabië | 80.77 |
| 52 | Paraguay | 54.11 |
| 53 | Kirgizië | 54.01 |
| 54 | Nederland | 53.55 |
| 55 | Burkina Faso | 53.4 |
| 56 | Mozambique | 52.79 |
| 208 | Singapore | 0.92 |
| 209 | Groenland | 0.59 |
| 210 | Suriname | 0.45 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivoorkust | 86.48 | 2023 |
| 2 | Turkmenistan | 84.22 | 2023 |
| 3 | Burundi | 83.89 | 2023 |
| 4 | Uruguay | 81.35 | 2023 |
| 5 | Saoedi-Arabië | 80.77 | 2023 |
| 6 | Zuid-Afrika | 79.42 | 2023 |
| 7 | Kazachstan | 79.37 | 2023 |
| 8 | Lesotho | 77.76 | 2023 |
| 9 | Rwanda | 76.33 | 2023 |
| 10 | Nigeria | 76.2 | 2023 |
| 11 | Moldavië | 74.1 | 2023 |
| 12 | Syrië | 74.09 | 2023 |
| 13 | Djibouti | 73.51 | 2023 |
| 14 | Guinee | 73.23 | 2023 |
| 15 | Bangladesh | 72.31 | 2023 |
| 16 | Oeganda | 71.89 | 2023 |
| 17 | Comoren | 71.47 | 2023 |
| 18 | Oekraïne | 71.3 | 2023 |
| 19 | Somalië | 70.34 | 2023 |
| 20 | VK | 70.31 | 2023 |
| 21 | Madagaskar | 70.29 | 2023 |
| 22 | Togo | 70.23 | 2023 |
| 23 | Faeröer | 70.12 | 2023 |
| 24 | Eswatini | 69.48 | 2023 |
| 25 | Isle of Man | 69.09 | 2023 |
| 26 | Mongolië | 68.96 | 2023 |
| 27 | Marokko | 66.74 | 2023 |
| 28 | Libanon | 65.91 | 2023 |
| 29 | Denemarken | 65.53 | 2023 |
| 30 | Haïti | 65.13 | 2023 |
| 31 | Palestina | 64.93 | 2023 |
| 32 | Malawi | 64.17 | 2023 |
| 33 | Eritrea | 62.65 | 2023 |
| 34 | Gambia | 62.65 | 2023 |
| 35 | Tunesië | 62.44 | 2023 |
| 36 | Cuba | 61.67 | 2023 |
| 37 | Ierland | 60.81 | 2023 |
| 38 | Soedan | 60.31 | 2023 |
| 39 | India | 60.06 | 2023 |
| 40 | Tuvalu | 60 | 2023 |
| 41 | Armenië | 58.59 | 2023 |
| 42 | Afghanistan | 58.44 | 2023 |
| 43 | Oezbekistan | 58.06 | 2023 |
| 44 | Azerbeidzjan | 57.83 | 2023 |
| 45 | El Salvador | 57.71 | 2023 |
| 46 | Hongarije | 55.7 | 2023 |
| 47 | China | 55.43 | 2023 |
| 48 | Ghana | 55.39 | 2023 |
| 49 | Dominicaanse Republiek | 55.35 | 2023 |
| 50 | Roemenië | 55.26 | 2023 |
| 51 | Sierra Leone | 54.71 | 2023 |
| 52 | Paraguay | 54.11 | 2023 |
| 53 | Kirgizië | 54.01 | 2023 |
| 54 | Nederland | 53.55 | 2023 |
| 55 | Burkina Faso | 53.4 | 2023 |
| 56 | Mozambique | 52.79 | 2023 |
| 57 | Frankrijk | 52.5 | 2023 |
| 58 | Luxemburg | 51.66 | 2023 |
| 59 | Mexico | 50.69 | 2023 |
| 60 | Turkije | 50.14 | 2023 |
| 61 | Noord-Macedonië | 49.6 | 2023 |
| 62 | Spanje | 49.58 | 2023 |
| 63 | Kenia | 49.53 | 2023 |
| 64 | Senegal | 49.4 | 2023 |
| 65 | Tonga | 48.61 | 2023 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 | 2023 |
| 67 | Polen | 47.61 | 2023 |
| 68 | Duitsland | 47.47 | 2023 |
| 69 | Australië | 47.22 | 2023 |
| 70 | Namibië | 47.14 | 2023 |
| 71 | Pakistan | 46.69 | 2023 |
| 72 | Britse Maagdeneilanden | 46.67 | 2023 |
| 73 | Bulgarije | 46.09 | 2023 |
| 74 | VS | 46.08 | 2023 |
| 75 | Litouwen | 45.89 | 2023 |
| 76 | Tsjechië | 45.8 | 2023 |
| 77 | Botswana | 45.63 | 2023 |
| 78 | Zuid-Soedan | 44.86 | 2023 |
| 79 | Sao Tomé en Principe | 44.79 | 2023 |
| 80 | Tanzania | 44.62 | 2023 |
| 81 | Jemen | 44.42 | 2023 |
| 82 | België | 44.38 | 2023 |
| 83 | Italië | 44.26 | 2023 |
| 84 | Thailand | 43.8 | 2023 |
| 85 | Portugal | 43.34 | 2023 |
| 87 | Mauritius | 43.04 | 2023 |
| 88 | Guatemala | 43.04 | 2023 |
| 89 | Filipijnen | 42.67 | 2023 |
| 90 | Argentinië | 42.44 | 2023 |
| 91 | Nicaragua | 42.31 | 2023 |
| 92 | Kiribati | 41.98 | 2023 |
| 93 | Benin | 41.83 | 2023 |
| 94 | Zimbabwe | 41.79 | 2023 |
| 95 | Griekenland | 41.68 | 2023 |
| 96 | Servië | 40.39 | 2023 |
| 97 | Tsjaad | 39.98 | 2023 |
| 98 | Andorra | 39.87 | 2023 |
| 99 | Belarus | 39.58 | 2023 |
| 100 | Vietnam | 39.21 | 2023 |
| 101 | Marshalleilanden | 38.89 | 2023 |
| 102 | Mauritanië | 38.53 | 2023 |
| 103 | Jamaica | 38.5 | 2023 |
| 104 | San Marino | 38.33 | 2023 |
| 105 | Albanië | 38.12 | 2023 |
| 106 | Slowakije | 37.96 | 2023 |
| 107 | Zwitserland | 37.79 | 2023 |
| 108 | Angola | 36.95 | 2023 |
| 109 | Nieuw-Zeeland | 36.88 | 2023 |
| 110 | Niger | 36.79 | 2023 |
| 111 | Colombia | 36.49 | 2023 |
| 112 | Bolivia | 35.83 | 2023 |
| 113 | Mali | 35.47 | 2023 |
| 114 | Cambodja | 34.86 | 2023 |
| 115 | Georgië | 34.13 | 2023 |
| 116 | Ethiopië | 34.08 | 2023 |
| 117 | Dominica | 33.33 | 2023 |
| 118 | Costa Rica | 33.14 | 2023 |
| 119 | Liechtenstein | 32.31 | 2023 |
| 120 | Zambia | 32.07 | 2023 |
| 121 | Honduras | 31.96 | 2023 |
| 122 | Letland | 31.67 | 2023 |
| 123 | Oostenrijk | 31.47 | 2023 |
| 124 | Congo-Brazzaville | 31.19 | 2023 |
| 125 | Slovenië | 30.36 | 2023 |
| 126 | Guinee-Bissau | 29.89 | 2023 |
| 127 | Guam | 29.63 | 2023 |
| 128 | Panama | 29.52 | 2023 |
| 129 | Indonesië | 29.13 | 2023 |
| 130 | Iran | 29.01 | 2023 |
| 131 | Brazilië | 28.33 | 2023 |
| 132 | Tadzjikistan | 27.95 | 2023 |
| 133 | Kroatië | 26.55 | 2023 |
| 134 | Nepal | 26.12 | 2023 |
| 135 | Maleisië | 26.09 | 2023 |
| 136 | Malta | 25.91 | 2023 |
| 137 | Israël | 24.8 | 2023 |
| 138 | Venezuela | 24.38 | 2023 |
| 139 | Grenada | 23.53 | 2023 |
| 140 | Barbados | 23.26 | 2023 |
| 141 | Estland | 23.12 | 2023 |
| 142 | Saint Kitts en Nevis | 23.08 | 2023 |
| 143 | Oost-Timor | 22.96 | 2023 |
| 144 | Irak | 21.83 | 2023 |
| 145 | Bosnië en Herzegovina | 21.74 | 2023 |
| 146 | Noord-Korea | 21.55 | 2023 |
| 147 | Ecuador | 21.54 | 2023 |
| 148 | Kameroen | 20.94 | 2023 |
| 149 | Antigua en Barbuda | 20.45 | 2023 |
| 150 | Nauru | 20 | 2023 |
| 151 | Liberia | 19.97 | 2023 |
| 152 | Myanmar (Birma) | 19.91 | 2023 |
| 153 | Maldiven | 19.8 | 2023 |
| 154 | Kaapverdië | 19.6 | 2023 |
| 155 | Montenegro | 19.59 | 2023 |
| 156 | Peru | 19.05 | 2023 |
| 157 | Puerto Rico | 19.04 | 2023 |
| 158 | Saint Vincent en de Grenadines | 17.95 | 2023 |
| 159 | Samoa | 17.56 | 2023 |
| 160 | Algerije | 17.36 | 2023 |
| 161 | Fiji | 17.06 | 2023 |
| 162 | Saint Lucia | 16.3 | 2023 |
| 163 | IJsland | 16.25 | 2023 |
| 164 | Zuid-Korea | 16.07 | 2023 |
| 165 | Congo-Kinshasa | 15.48 | 2023 |
| 166 | Vanuatu | 15.34 | 2023 |
| 167 | Amerikaans-Samoa | 14.8 | 2023 |
| 168 | Chili | 14.4 | 2023 |
| 169 | Cyprus | 13.96 | 2023 |
| 170 | Bhutan | 13.82 | 2023 |
| 171 | Rusland | 13.17 | 2023 |
| 172 | Japan | 12.64 | 2023 |
| 173 | Jordanië | 11.53 | 2023 |
| 174 | Kaaimaneilanden | 11.25 | 2023 |
| 175 | Aruba | 11.11 | 2023 |
| 176 | Trinidad en Tobago | 10.53 | 2023 |
| 177 | Bahrein | 10.12 | 2023 |
| 178 | Nieuw-Caledonië | 10.07 | 2023 |
| 179 | Laos | 9.91 | 2023 |
| 180 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 9.43 | 2023 |
| 181 | Palau | 9.35 | 2023 |
| 182 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 9.1 | 2023 |
| 183 | Libië | 8.72 | 2023 |
| 184 | Frans-Polynesië | 8.66 | 2023 |
| 185 | Koeweit | 8.42 | 2023 |
| 186 | Gabon | 8.36 | 2023 |
| 187 | Belize | 7.98 | 2023 |
| 188 | Finland | 7.44 | 2023 |
| 189 | Zweden | 7.32 | 2023 |
| 190 | Micronesia | 7.14 | 2023 |
| 191 | Canada | 6.47 | 2023 |
| 192 | Qatar | 6.44 | 2023 |
| 193 | Bermuda | 5.56 | 2023 |
| 194 | Verenigde Arabische Emiraten | 5.52 | 2023 |
| 195 | Oman | 4.76 | 2023 |
| 196 | Egypte | 4.08 | 2023 |
| 197 | Salomonseilanden | 3.9 | 2023 |
| 198 | Hongkong | 3.81 | 2023 |
| 199 | Equatoriaal-Guinea | 3.73 | 2023 |
| 200 | Guyana | 3.41 | 2023 |
| 201 | Seychellen | 3.37 | 2023 |
| 202 | Papoea-Nieuw-Guinea | 3.1 | 2023 |
| 203 | Noorwegen | 2.7 | 2023 |
| 204 | Brunei | 2.54 | 2023 |
| 205 | Bahama’s | 1.3 | 2023 |
| 206 | Noordelijke Marianen | 1.17 | 2023 |
| 207 | Turks- en Caicoseilanden | 1.05 | 2023 |
| 208 | Singapore | 0.92 | 2023 |
| 209 | Groenland | 0.59 | 2023 |
| 210 | Suriname | 0.45 | 2023 |
Bron: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)