Start / Indicatoren / Voedselproductie-index
Voedselproductie-index
Eenheid index / meest recent 2022 / 195 landen / wereld 100
| Rang | Land / gebied | index |
|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 |
| 2 | Saoedi-Arabië | 172.66 |
| 3 | Oman | 170.06 |
| 4 | Mozambique | 161.67 |
| 5 | Mongolië | 157.87 |
| 127 | Zweden | 101.15 |
| 128 | Saint Vincent en de Grenadines | 101.11 |
| 129 | Nederland | 101 |
| 130 | VS | 100.86 |
| 131 | Dominica | 100.85 |
| 193 | Hongarije | 74.66 |
| 194 | Cuba | 71.39 |
| 195 | Gambia | 71.08 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 | 2022 |
| 2 | Saoedi-Arabië | 172.66 | 2022 |
| 3 | Oman | 170.06 | 2022 |
| 4 | Mozambique | 161.67 | 2022 |
| 5 | Mongolië | 157.87 | 2022 |
| 6 | Tadzjikistan | 150.12 | 2022 |
| 7 | Seychellen | 149.83 | 2022 |
| 8 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 147.99 | 2022 |
| 9 | Malawi | 146.13 | 2022 |
| 10 | Qatar | 145.71 | 2022 |
| 11 | Guinee | 144.8 | 2022 |
| 12 | Hongkong | 141.66 | 2022 |
| 13 | Fiji | 139.65 | 2022 |
| 14 | Mali | 136.03 | 2022 |
| 15 | Oeganda | 135.53 | 2022 |
| 16 | Ghana | 135.5 | 2022 |
| 17 | Djibouti | 133 | 2022 |
| 18 | Niger | 132.61 | 2022 |
| 19 | Singapore | 131.01 | 2022 |
| 20 | Koeweit | 130.87 | 2022 |
| 21 | Tsjaad | 130.28 | 2022 |
| 22 | Bahrein | 129.17 | 2022 |
| 23 | Azerbeidzjan | 129.02 | 2022 |
| 24 | Turkije | 128.92 | 2022 |
| 25 | Togo | 128.24 | 2022 |
| 26 | Peru | 128.07 | 2022 |
| 27 | Nicaragua | 127.92 | 2022 |
| 28 | Dominicaanse Republiek | 127.89 | 2022 |
| 29 | India | 127.82 | 2022 |
| 30 | Kazachstan | 127.76 | 2022 |
| 31 | Rusland | 126.44 | 2022 |
| 32 | Benin | 126.25 | 2022 |
| 33 | Bangladesh | 125.2 | 2022 |
| 34 | Verenigde Arabische Emiraten | 124.86 | 2022 |
| 35 | Angola | 124.09 | 2022 |
| 36 | Cambodja | 123.74 | 2022 |
| 37 | Nepal | 123.18 | 2022 |
| 38 | Congo-Kinshasa | 122.79 | 2022 |
| 39 | Pakistan | 122.43 | 2022 |
| 40 | Guinee-Bissau | 122.25 | 2022 |
| 41 | Ivoorkust | 121.86 | 2022 |
| 42 | Zimbabwe | 121.68 | 2022 |
| 43 | Micronesia | 121.63 | 2022 |
| 44 | Ierland | 121.51 | 2022 |
| 45 | Zambia | 119.91 | 2022 |
| 46 | Nigeria | 119.85 | 2022 |
| 47 | Brunei | 119.3 | 2022 |
| 48 | Burundi | 119.15 | 2022 |
| 49 | Burkina Faso | 118.84 | 2022 |
| 50 | Jemen | 118.29 | 2022 |
| 51 | Rwanda | 117.31 | 2022 |
| 52 | Indonesië | 117.14 | 2022 |
| 53 | Mexico | 117.03 | 2022 |
| 54 | Mauritanië | 116.51 | 2022 |
| 55 | Soedan | 116.41 | 2022 |
| 56 | Ethiopië | 116.31 | 2022 |
| 57 | Bolivia | 115.45 | 2022 |
| 58 | Panama | 115.45 | 2022 |
| 59 | Saint Kitts en Nevis | 115.11 | 2022 |
| 60 | Luxemburg | 114.89 | 2022 |
| 61 | Laos | 114.84 | 2022 |
| 62 | Zuid-Soedan | 114.76 | 2022 |
| 63 | Oezbekistan | 114.43 | 2022 |
| 64 | Brazilië | 113.77 | 2022 |
| 65 | Vietnam | 113.65 | 2022 |
| 66 | Georgië | 113.64 | 2022 |
| 67 | Bosnië en Herzegovina | 113.39 | 2022 |
| 68 | Jamaica | 113.26 | 2022 |
| 69 | Zuid-Afrika | 113.24 | 2022 |
| 70 | Kirgizië | 112.75 | 2022 |
| 71 | Kenia | 112.38 | 2022 |
| 72 | Australië | 112.1 | 2022 |
| 73 | Turkmenistan | 112.03 | 2022 |
| 74 | Palestina | 111.76 | 2022 |
| 75 | China | 111.75 | 2022 |
| 76 | Polen | 111.71 | 2022 |
| 77 | Guyana | 111.69 | 2022 |
| 78 | Canada | 111.63 | 2022 |
| 79 | Afghanistan | 111.43 | 2022 |
| 80 | Algerije | 111.22 | 2022 |
| 81 | Tuvalu | 110.82 | 2022 |
| 82 | Colombia | 110.64 | 2022 |
| 83 | Portugal | 110.34 | 2022 |
| 84 | Jordanië | 110.25 | 2022 |
| 85 | Tanzania | 109.9 | 2022 |
| 86 | Tunesië | 109.55 | 2022 |
| 87 | Argentinië | 109.39 | 2022 |
| 88 | Egypte | 109.07 | 2022 |
| 89 | Cyprus | 108.71 | 2022 |
| 90 | Guatemala | 107.89 | 2022 |
| 91 | Kameroen | 107.84 | 2022 |
| 92 | Sao Tomé en Principe | 107.25 | 2022 |
| 93 | Honduras | 107 | 2022 |
| 94 | Comoren | 106.65 | 2022 |
| 95 | Faeröer | 106.62 | 2022 |
| 96 | Irak | 106.36 | 2022 |
| 97 | Congo-Brazzaville | 106.13 | 2022 |
| 98 | Eritrea | 106.08 | 2022 |
| 99 | Marokko | 106.07 | 2022 |
| 100 | Eswatini | 105.96 | 2022 |
| 101 | Madagaskar | 105.91 | 2022 |
| 102 | Gabon | 105.76 | 2022 |
| 103 | Libië | 105.75 | 2022 |
| 104 | Estland | 105.65 | 2022 |
| 105 | Israël | 105.48 | 2022 |
| 106 | Albanië | 105.4 | 2022 |
| 107 | Chili | 105.36 | 2022 |
| 108 | Sierra Leone | 104.72 | 2022 |
| 109 | Thailand | 104.2 | 2022 |
| 110 | Libanon | 104.14 | 2022 |
| 111 | Letland | 103.93 | 2022 |
| 112 | Denemarken | 103.83 | 2022 |
| 113 | Equatoriaal-Guinea | 103.43 | 2022 |
| 114 | Frans-Polynesië | 102.81 | 2022 |
| 115 | Maleisië | 102.8 | 2022 |
| 116 | Griekenland | 102.76 | 2022 |
| 117 | Noorwegen | 102.72 | 2022 |
| 118 | Barbados | 102.71 | 2022 |
| 119 | El Salvador | 102.68 | 2022 |
| 120 | Liberia | 102.67 | 2022 |
| 121 | Belarus | 102.53 | 2022 |
| 122 | Belize | 102.28 | 2022 |
| 123 | IJsland | 102.07 | 2022 |
| 124 | Oost-Timor | 101.69 | 2022 |
| 125 | VK | 101.24 | 2022 |
| 126 | Zuid-Korea | 101.21 | 2022 |
| 127 | Zweden | 101.15 | 2022 |
| 128 | Saint Vincent en de Grenadines | 101.11 | 2022 |
| 129 | Nederland | 101 | 2022 |
| 130 | VS | 100.86 | 2022 |
| 131 | Dominica | 100.85 | 2022 |
| 132 | Bulgarije | 100.74 | 2022 |
| 133 | Noord-Macedonië | 100.68 | 2022 |
| 134 | Nieuw-Zeeland | 100.57 | 2022 |
| 135 | Montenegro | 100.56 | 2022 |
| 136 | Papoea-Nieuw-Guinea | 100.55 | 2022 |
| 137 | Namibië | 100.53 | 2022 |
| 138 | Filipijnen | 100.51 | 2022 |
| 139 | Salomonseilanden | 100.49 | 2022 |
| 140 | Oostenrijk | 100.45 | 2022 |
| 141 | Costa Rica | 100.36 | 2022 |
| 142 | Japan | 100.27 | 2022 |
| 143 | België | 100 | 2022 |
| 144 | Nauru | 99.71 | 2022 |
| 145 | Litouwen | 99.53 | 2022 |
| 146 | Sri Lanka | 99.24 | 2022 |
| 147 | Bahama’s | 99.17 | 2022 |
| 148 | Somalië | 98.94 | 2022 |
| 149 | Ecuador | 98.86 | 2022 |
| 150 | Spanje | 98.83 | 2022 |
| 151 | Lesotho | 98.67 | 2022 |
| 152 | Servië | 98.37 | 2022 |
| 153 | Finland | 98.15 | 2022 |
| 154 | Uruguay | 97.82 | 2022 |
| 155 | Tonga | 97.78 | 2022 |
| 156 | Tsjechië | 97.66 | 2022 |
| 157 | Zwitserland | 97.39 | 2022 |
| 158 | Kiribati | 97.32 | 2022 |
| 159 | Syrië | 96.98 | 2022 |
| 160 | Italië | 96.97 | 2022 |
| 161 | Botswana | 96.87 | 2022 |
| 162 | Puerto Rico | 95.25 | 2022 |
| 163 | Nieuw-Caledonië | 94.76 | 2022 |
| 164 | Maldiven | 94.49 | 2022 |
| 165 | Frankrijk | 94.02 | 2022 |
| 166 | Slovenië | 94 | 2022 |
| 167 | Trinidad en Tobago | 93.08 | 2022 |
| 168 | Duitsland | 92.71 | 2022 |
| 169 | Noord-Korea | 92.69 | 2022 |
| 170 | Marshalleilanden | 90.84 | 2022 |
| 171 | Saint Lucia | 90.59 | 2022 |
| 172 | Antigua en Barbuda | 89.95 | 2022 |
| 173 | Venezuela | 89.88 | 2022 |
| 174 | Moldavië | 89.67 | 2022 |
| 175 | Kroatië | 89.5 | 2022 |
| 176 | Suriname | 87.89 | 2022 |
| 177 | Oekraïne | 87.83 | 2022 |
| 178 | Grenada | 86.71 | 2022 |
| 179 | Slowakije | 86.15 | 2022 |
| 180 | Paraguay | 85.44 | 2022 |
| 181 | Roemenië | 85.18 | 2022 |
| 182 | Mauritius | 84.4 | 2022 |
| 183 | Iran | 83.89 | 2022 |
| 184 | Armenië | 83.87 | 2022 |
| 185 | Samoa | 83.05 | 2022 |
| 186 | Vanuatu | 82.96 | 2022 |
| 187 | Macau | 81.34 | 2022 |
| 188 | Haïti | 77.85 | 2022 |
| 189 | Bhutan | 77.75 | 2022 |
| 190 | Myanmar (Birma) | 76.96 | 2022 |
| 191 | Malta | 75.95 | 2022 |
| 192 | Kaapverdië | 74.78 | 2022 |
| 193 | Hongarije | 74.66 | 2022 |
| 194 | Cuba | 71.39 | 2022 |
| 195 | Gambia | 71.08 | 2022 |
Bron: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)